Zaun Schiebetore
Doppelstabschiebetore
- Mit Gegengewichts-Spannung aus Edelstahl
- Zahnstange für Schiebetor (nur bei Bestellung mit Motor)
- Einsteckschloss 90/22
- Verriegelungs-Zylinder ER 35/35 + 3 Schlüssel
- Auf Anfrage auch mit Elektromotor
- in Stahl verzinkt, RAL7016 Anthrazit oder RAL 6005 Moosgrün
- ca. 4-8 Wochen Lieferzeit
19Zaunhöhe | Breite 300 cm | Breite 350 cm | Breite 400 cm | Breite 450 cm | Breite 500 cm | Breite 550 cm | Breite 600 cm |
verzinkt; Anthrazit; Moosgrün | verzinkt; Anthrazit; Moosgrün | verzinkt; Anthrazit; Moosgrün | verzinkt; Anthrazit; Moosgrün | verzinkt; Anthrazit; Moosgrün | verzinkt; Anthrazit; Moosgrün | verzinkt; Anthrazit; Moosgrün | |
83 cm | € 1439,86 | € 1504,80 | € 1571,33 | € 1620,43 | € 1686,96 | € 2144,74 | € 2235,02 |
103 cm | € 1522,22 | € 1591,92 | € 1661,62 | € 1713,89 | € 1783,58 | € 2249,28 | € 2345,90 |
123 cm | € 1606,18 | € 1680,62 | € 1753,49 | € 1807,34 | € 1880,21 | € 2352,24 | € 2456,78 |
143 cm | €1688,54 | € 1769,33 | € 1845,36 | € 1902,38 | € 1978,83 | € 2456,78 | € 2567,66 |
163 cm | €1772,50 | € 1858,03 | € 1935,65 | € 1997,42 | € 2075,04 | € 2561,33 | € 2678,54 |
183 cm | € 1854,86 | € 1946,74 | € 2027,52 | € 2090,88 | € 2171,66 | € 2665,87 | € 2789,42 |
203 cm | € 1911,89 | € 2010,10 | € 2094,05 | € 2158,99 | € 2242,94 | € 2694,38 | € 2822,69 |
Alle Preise inkl. 20 % Mwst. exkl. Lieferkosten